1、结构简单合理、运行成本低;
2、具有细碎、粗磨功能;
3、运转平稳、工作噪声小,***节能、破碎效率高;
4、涡流腔内部气流自循环, 粉尘污染小;
5、易损件损耗低、体积小、重量轻,便于更换;
规格型号 | ***大入料(mm) | 叶轮转速 (r/min) | 功率 (kw) | 处理量 (t/h) | 外形尺寸 (mm) | 备注 |
PL-550 | 30 | 2258-2500 | 30-45 | 24-60(-5mm,30~60%) | 2550×1650×2380 | |
PL-700 | 35 | 1775-1965 | 55-75 | 55-95(-5mm,30~60%) | 3312×1840×2800 | |
PL-850(D) | 50 | 1460-1620 | 110-180 | 113-240(-5mm,20~60%) | 36300×2200×2850 | 单电机 |
PL-850 | 50 | 1460-1620 | 110-180 | 113-240(-5mm,20~60%) | 4700×2200×2850 | |
PL-900 | 50 | 1380-1527 | 150-220 | 150-290(-5mm,20~60%) | 4700×2200×3150 | |
PL(ST)-1000 | 60 | 1242-1375 | 180-264 | 180-345(-5mm,20~60%) | 5060×2290×3750 | |
PL(ST)-1200 | 60 | 1242-1375 | 320-440 | 315-580(-5mm,20~60%) | 5060×2470×3750 |
经验丰富
Experienced
技术实力雄厚
Strong technical strength
一站式服务
One-stop service
link友情链接
版权所有:5123导航l取五湖之才 全国统一服务咨询热线: 地址:洛阳市西工区红山乡工业园
技术支持:青峰网络 备案号:豫ICP备15006671号-1