ZSW、GZD系列振动给料机以振动电机为激振源,用于粗碎破碎机前大块物料的均匀供给。同时,利用棒条或筛板的作用,达到预筛分的目的,除掉泥土和细粒物料。该机结构简单,使用、维护方便。
规格型号 | ***大给料粒度 (mm) | 转速 (r/min) | 处理能力 (t/h) | 功率 (kw) | 外形尺寸 (mm) | |
ZSW380×95 | 500 | ~800 | 90~160 | 11 | 3970×1740×2180 | |
ZSW420×110 | 580 | ~800 | 120~240 | 15 | 4282×1800×2150 | |
ZSW490×110 | 580 | ~800 | 120~280 | 18..5 | 5000×1800×2150 | |
ZSW590×110 | 630 | ~800 | 200~350 | 22 | 6000×1800×2150 | |
ZSW500×130 | 750 | ~800 | 140~500 | 30 | 5206×2842×2457 | |
ZSW560×130 | 750 | ~800 | 140~500 | 37 | 5806×3142×2457 | |
ZSW600×130 | 750 | ~800 | 400~560 | 37 | 6206×3142×2457 | |
ZSW500×160 | 1000 | ~900 | 250~1000 | 45 | 5206×3142×2457 | |
ZSW600×150 | 1100 | ~900 | 450~1200 | 55 | 6206×3132×2757 | |
GZD95×300 | 400 | 970 | ~120 | 3.7×2 | 3100×1750×1640 | |
GZD100×300 | 500 | 970 | ~150 | 3.7×2 | 3100×1800×1640 | |
GZD100×360 | 500 | 725 | ~150 | 5.5×2 | 3600×1700×1600 | |
GZD120×360 | 500 | 735 | ~180 | 5.5×2 | 3880×2150×2115 | |
GZD120×420 | 600 | 735 | ~200 | 7.5×2 | 4310×2157×2150 |
经验丰富
Experienced
技术实力雄厚
Strong technical strength
一站式服务
One-stop service
link友情链接
版权所有:5123导航l取五湖之才 全国统一服务咨询热线: 地址:洛阳市西工区红山乡工业园
技术支持:青峰网络 备案号:豫ICP备15006671号-1